Rozpočet schválen 16.12.2015, rozpočtové opatření 27.1.2016, 17.2.2016,20.4.2016 | ||||
údaje v tis.Kč | 2.RO | 3.RO | rozdíl | |
Třída | v tis.Kč | v tis.Kč | ||
1 | Daňové příjmy | 119635 | 119635 | 0 |
2 | Nedaňové příjmy | 16937 | 16937 | 0 |
3 | Kapitálové příjmy | 5000 | 5000 | 0 |
4 | Přijaté dotace + financování | 40149 | 40149 | 0 |
CELKEM | 181721 | 181721 | 0 | |
Oddíl | REKAPITULACE provozních výdajů | |||
10 | Zemědělství a lesní hospodářství | -641 | -641 | 0 |
22 | Pozemní komunikace | -11004 | -11004 | 0 |
23 | Vodní hospodářství | -1939 | -1939 | 0 |
31-32 | Vzdělávání | -17653 | -17653 | 0 |
33-34 | Kultura | -12600 | -12738 | -138 |
41-43 | Dávky a podpory, sociální péče | -1840 | -1840 | 0 |
36 | Bydlení a komunální služby | -8908 | -8908 | 0 |
37 | Ochrana životního prostředí | -14863 | -14863 | 0 |
53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | -7369 | -7369 | 0 |
55 | Požární ochrana | -2337 | -2337 | 0 |
61 | Činnost místní správy | -47117 | -47117 | 0 |
63 | Finanční operace | -5 770 | -5 770 | 0 |
PROVOZ celkem | -132 041 | -132 179 | -138 | |
REKAPITULACE investičních výdajů | ||||
22 | Pozemní komunikace vč.projektů | -23 037 | -23 037 | 0 |
23 | Vodní hospodářství | -14 897 | -14 897 | 0 |
31-32 | Vzdělávání | -8 527 | -8 527 | 0 |
33-34 | Kultura | -15 530 | -15 530 | 0 |
36-37 | Bydlení a komunální služby | -26 654 | -26 654 | 0 |
5512+5311 | Hasiči + Městská policie | -1 060 | -1 060 | 0 |
61 | Regionální a místní správa | -266 | -266 | 0 |
INVESTICE cel. | -89 971 | -89 971 | 0 | |
Rekapitulace příjmů a výdajů | ||||
Příjmy běžného roku | 181 721 | 181 721 | 0 | |
Zdroje z min.roku | 47 245 | 47 245 | 0 | |
Převod do FRR | -6 954 | -6 816 | 138 | |
Výdaje provozní a invest.běž.r. | -222 012 | -222 150 | -138 | |
Rozdíl | 0 | 0 | 0 |
Schválený upravený rozpočet 2016 (třetí úprava)
- Podrobnosti
- Napsal Čech Jan
- Kategorie: Rozpočty města Lysá nad Labem
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.