údaje v tis.Kč | 5.RO | 6.RO | rozdíl | |
Třída | v tis.Kč k 15.6.2016 | 13.7.2016 | v tis.Kč | |
1 | Daňové příjmy | 120763 | 120763 | 0 |
2 | Nedaňové příjmy | 17021 | 17021 | 0 |
3 | Kapitálové příjmy | 5000 | 5000 | 0 |
4 | Přijaté dotace + financování | 50701 | 52111 | 1410 |
CELKEM | 193485 | 194895 | 1410 | |
Oddíl | REKAPITULACE provozních výdajů | |||
10 | Zemědělství a lesní hospodářství | -641 | -641 | 0 |
22 | Pozemní komunikace | -11004 | -11004 | 0 |
23 | Vodní hospodářství | -1939 | -2550 | -611 |
31-32 | Vzdělávání | -17653 | -17653 | 0 |
33-34 | Kultura | -12388 | -12388 | 0 |
41-43 | Dávky a podpory, sociální péče | -1840 | -1840 | 0 |
36 | Bydlení a komunální služby | -10173 | -10258 | -85 |
37 | Ochrana životního prostředí | -14863 | -14863 | 0 |
53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | -7369 | -7369 | 0 |
55 | Požární ochrana | -2257 | -2257 | 0 |
61 | Činnost místní správy | -48574 | -48574 | 0 |
63 | Finanční operace | -6 898 | -6 898 | 0 |
PROVOZ celkem | -135 599 | -136 295 | -696 | |
REKAPITULACE investičních výdajů | ||||
22 | Pozemní komunikace vč.projektů | -23 037 | -23 617 | -580 |
23 | Vodní hospodářství | -14 897 | -15 297 | -400 |
31-32 | Vzdělávání | -8 527 | -8 572 | -45 |
33-34 | Kultura | -15 880 | -16 230 | -350 |
36-37 | Bydlení a komunální služby | -29 559 | -34 559 | -5000 |
5512+5311 | Hasiči + Městská policie | -1 060 | -1 060 | 0 |
61 | Regionální a místní správa | -3 007 | -3 007 | 0 |
INVESTICE cel. | -95 967 | -102 342 | -6375 | |
Rekapitulace příjmů a výdajů | 0 | |||
Příjmy běžného roku | 193 485 | 194 895 | 1410 | |
Zdroje z min.roku | 47 245 | 47 245 | 0 | |
Splátka za Volkswagen | 866 | 866 | 0 | |
Převod do FRR | -8 298 | -2 637 | 5661 | |
Výdaje provozní a invest.běž.r. | -231 566 | -238 637 | -7071 | |
Rozdíl | 0 | 0 | 0 |
Schválený upravený rozpočet 2016 (šestá úprava)
- Podrobnosti
- Napsal Administrátor
- Kategorie: Rozpočty města Lysá nad Labem
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.