údaje v tis.Kč | Rozpočet 2016 | 1.RO | rozdíl | |
Třída | v tis.Kč | v tis.Kč | v tis.Kč | |
1 | Daňové příjmy | 119635 | 119635 | 0 |
2 | Nedaňové příjmy | 16927 | 16937 | 10 |
3 | Kapitálové příjmy | 5000 | 5000 | 0 |
4 | Přijaté dotace + financování | 39328 | 39666 | 338 |
CELKEM | 180890 | 181238 | 348 | |
Oddíl | REKAPITULACE provozních výdajů | |||
10 | Zemědělství a lesní hospodářství | -641 | -641 | 0 |
22 | Pozemní komunikace | -13740 | -15674 | -1934 |
23 | Vodní hospodářství | -1439 | -1939 | -500 |
31-32 | Vzdělávání | -17653 | -17653 | 0 |
33-34 | Kultura | -11726 | -12100 | -374 |
41-43 | Dávky a podpory, sociální péče | -1840 | -1840 | 0 |
36 | Bydlení a komunální služby | -7008 | -7408 | -400 |
37 | Ochrana životního prostředí | -14440 | -14863 | -423 |
53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | -7369 | -7369 | 0 |
55 | Požární ochrana | -2337 | -2337 | 0 |
61 | Činnost místní správy | -45827 | -45907 | -80 |
63 | Finanční operace | -5 770 | -5 770 | 0 |
PROVOZ celkem | -129 790 | -133 501 | -3711 | |
REKAPITULACE investičních výdajů | ||||
22 | Pozemní komunikace vč.projektů | -1 000 | -3 717 | -2717 |
23 | Vodní hospodářství | -13 900 | -14 897 | -997 |
31-32 | Vzdělávání | -7 830 | -8 527 | -697 |
33-34 | Kultura | -200 | -200 | 0 |
36-37 | Bydlení a komunální služby | -20 357 | -26 304 | -5947 |
5512 | Hasiči | 0 | 0 | 0 |
61 | Regionální a místní správa | -266 | -266 | 0 |
INVESTICE cel. | -43 553 | -53 911 | -10358 | |
Rekapitulace příjmů a výdajů | ||||
Příjmy běžného roku | 180 890 | 181 238 | 348 | |
Zdroje z min.roku | 7 000 | 47 245 | 40245 | |
Převod do FRR | -14 547 | -14 547 | 0 | |
Výdaje provozní a invest.běž.r. | -173 343 | -187 412 | -14069 | |
Rozdíl | 0 | 26 524 | 26524 |
Schválený upravený rozpočet 2016 (první úprava)
Rozpočet schválen 16.12.2015, rozpočtové opatření 27.1.2016
- Podrobnosti
- Napsal Administrátor
- Kategorie: Rozpočty města Lysá nad Labem
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.