8.rozpočtové opatření na rok 2016 | ||||
Rozpočet schválen 16.12.2015, rozpočtové opatření 27.1.2016, 17.2.2016,20.4.2016,11.5.2016,30.8.2016 a 7.9.2016 | ||||
údaje v tis.Kč | 7.RO | 8.RO | rozdíl | |
Třída | 30.8.2016 | 7.9.2016 | v tis.Kč | |
1 | Daňové příjmy | 120763 | 120763 | 0 |
2 | Nedaňové příjmy | 17021 | 17021 | 0 |
3 | Kapitálové příjmy | 5000 | 5000 | 0 |
4 | Přijaté dotace + financování | 53051 | 55131 | 2080 |
CELKEM | 195835 | 197915 | 2080 | |
Oddíl | REKAPITULACE provozních výdajů | |||
10 | Zemědělství a lesní hospodářství | -641 | -841 | -200 |
22 | Pozemní komunikace | -11004 | -11104 | -100 |
23 | Vodní hospodářství | -2550 | -2550 | 0 |
31-32 | Vzdělávání | -17653 | -17703 | -50 |
33-34 | Kultura | -12388 | -12719 | -331 |
41-43 | Dávky a podpory, sociální péče | -1840 | -1840 | 0 |
36 | Bydlení a komunální služby | -10258 | -10378 | -120 |
37 | Ochrana životního prostředí | -14863 | -14663 | 200 |
53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | -7369 | -7369 | 0 |
55 | Požární ochrana | -2257 | -2257 | 0 |
61 | Činnost místní správy | -48574 | -50293 | -1719 |
63 | Finanční operace | -6 898 | -6 898 | 0 |
PROVOZ celkem | -136 295 | -138 615 | -2320 | |
REKAPITULACE investičních výdajů | ||||
22 | Pozemní komunikace vč.projektů | -23 617 | -24 155 | -538 |
23 | Vodní hospodářství | -15 297 | -15 297 | 0 |
31-32 | Vzdělávání | -8 572 | -8 572 | 0 |
33-34 | Kultura | -16 230 | -16 230 | 0 |
36-37 | Bydlení a komunální služby | -34 559 | -35 509 | -950 |
5512+5311 | Hasiči + Městská policie | -2 200 | -2 200 | 0 |
61 | Regionální a místní správa | -3 007 | -3 007 | 0 |
INVESTICE cel. | -103 482 | -104 970 | -1488 | |
Rekapitulace příjmů a výdajů | ||||
Příjmy běžného roku | 195 835 | 197 915 | 2080 | |
Zdroje z min.roku | 47 245 | 47 245 | 0 | |
Splátka za Volkswagen | 866 | 866 | 0 | |
Převod do FRR | -2 437 | -709 | 1728 | |
Výdaje provozní a invest.běž.r. | -239 777 | -243 585 | -3808 | |
Rozdíl | 0 | 0 | 0 |
Schválený upravený rozpočet 2016 (osmá úprava)
- Podrobnosti
- Napsal Čech Jan
- Kategorie: Rozpočty města Lysá nad Labem
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.