Rozpočet schválen 16.12.2015, rozpočtové opatření 27.1.2016, 17.2.2016 | ||||
údaje v tis.Kč | 1.RO | 2.RO | rozdíl | |
Třída | v tis.Kč | v tis.Kč | v tis.Kč | |
1 | Daňové příjmy | 119635 | 119635 | 0 |
2 | Nedaňové příjmy | 16937 | 16937 | 0 |
3 | Kapitálové příjmy | 5000 | 5000 | 0 |
4 | Přijaté dotace + financování | 39666 | 40149 | 483 |
CELKEM | 181238 | 181721 | 483 | |
Oddíl | REKAPITULACE provozních výdajů | |||
10 | Zemědělství a lesní hospodářství | -641 | -641 | 0 |
22 | Pozemní komunikace | -15674 | -11004 | 4670 |
23 | Vodní hospodářství | -1939 | -1939 | 0 |
31-32 | Vzdělávání | -17653 | -17653 | 0 |
33-34 | Kultura | -12100 | -12600 | -500 |
41-43 | Dávky a podpory, sociální péče | -1840 | -1840 | 0 |
36 | Bydlení a komunální služby | -7408 | -8908 | -1500 |
37 | Ochrana životního prostředí | -14863 | -14863 | 0 |
53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | -7369 | -7369 | 0 |
55 | Požární ochrana | -2337 | -2337 | 0 |
61 | Činnost místní správy | -45907 | -47117 | -1210 |
63 | Finanční operace | -5 770 | -5 770 | 0 |
PROVOZ celkem | -133 501 | -132 041 | 1460 | |
REKAPITULACE investičních výdajů | ||||
22 | Pozemní komunikace vč.projektů | -3 717 | -23 037 | -19320 |
23 | Vodní hospodářství | -14 897 | -14 897 | 0 |
31-32 | Vzdělávání | -8 527 | -8 527 | 0 |
33-34 | Kultura | -200 | -15 530 | -15330 |
36-37 | Bydlení a komunální služby | -26 304 | -26 654 | -350 |
5512+5311 | Hasiči + Městská policie | 0 | -1 060 | -1060 |
61 | Regionální a místní správa | -266 | -266 | 0 |
INVESTICE cel. | -53 911 | -89 971 | -36060 | |
Rekapitulace příjmů a výdajů | 0 | |||
Příjmy běžného roku | 181 238 | 181 721 | 483 | |
Zdroje z min.roku | 47 245 | 47 245 | 0 | |
Převod do FRR | -41 071 | -6 954 | 34117 | |
Výdaje provozní a invest.běž.r. | -187 412 | -222 012 | -34600 | |
Rozdíl | 0 | 0 | 0 |
Schválený upravený rozpočet 2016 (druhá úprava)
- Podrobnosti
- Napsal Čech Jan
- Kategorie: Rozpočty města Lysá nad Labem
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.