1.4.2015 | 13.5.2015 | ||
Úprava schválená | Úprava | ||
Třída | rok 2015 | rok 2015 | |
1 | Daňové příjmy | 108325 | 108325 |
2 | Nedaňové příjmy | 17168 | 17168 |
3 | Kapitálové příjmy | 2400 | 2890 |
4 | Přijaté dotace + financování | 59260 | 62455 |
CELKEM | 187153 | 190838 | |
Oddíl | REKAPITULACE provozních výdajů | ||
10 | Zemědělství a lesní hospodářství | -550 | -550 |
22 | Pozemní komunikace | -13390 | -14223 |
23 | Vodní hospodářství | -1950 | -1950 |
31-32 | Vzdělávání | -17027 | -17027 |
33-34 | Kultura | -12958 | -12958 |
41-43 | Dávky a podpory, sociální péče | -1890 | -1571 |
36 | Bydlení a komunální služby | -9381 | -9552 |
37 | Ochrana životního prostředí | -13730 | -13730 |
39 | Meziobecní spolupráce | -617 | -617 |
53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | -7167 | -7167 |
55 | Požární ochrana | -2160 | -2160 |
61 | Činnost místní správy | -44986 | -45305 |
63 | Finanční operace | -6 070 | -6 070 |
PROVOZ celkem | -131 876 | -132 880 | |
REKAPITULACE investičních výdajů | |||
22 | Pozemní komunikace vč.projektů | -28 928 | -28 928 |
23 | Vodní hospodářství | -12 631 | -12 631 |
31-32 | Vzdělávání | -16 247 | -16 247 |
33-34 | Kultura | -19 460 | -22 155 |
36-37 | Bydlení a komunální služby | -8 958 | -8 958 |
53 | Požární ochrana | -364 | -864 |
61 | Regionální a místní správa | -4 472 | -4 472 |
INVESTICE cel. | -91 060 | -94 255 | |
Rekapitulace příjmů a výdajů | |||
Příjmy běžného roku | 187 153 | 190 838 | |
Zdroje z min.roku | 35 783 | 36 297 | |
Výdaje provozní a invest.běž.r. | -222 936 | -227 135 | |
Rozdíl | 0 | 0 |
údaje v tis.Kč