6.rozpočtové opatření ZM dne 4.11.2015 | |||||
údaje v tis.Kč | 5.rozpočtové opatření | 6.rozpočtové opatření | rozdíl | ||
Třída | 2015 | ze dne 4.11.2015 | 6.RO+5.RO | ||
1 | Daňové příjmy | 108325 | 108325 | 0 | |
2 | Nedaňové příjmy | 17497 | 17497 | 0 | |
3 | Kapitálové příjmy | 2925 | 2925 | 0 | |
4 | Přijaté dotace + financování | 75810 | 75793 | -17 | |
CELKEM | 204557 | 204540 | -17 | ||
Oddíl | REKAPITULACE provozních výdajů | ||||
10 | Zemědělství a lesní hospodářství | -626 | -626 | 0 | |
22 | Pozemní komunikace | -14223 | -14223 | 0 | |
23 | Vodní hospodářství | -2450 | -2450 | 0 | |
31-32 | Vzdělávání | -16925 | -16925 | 0 | |
33-34 | Kultura | -13514 | -13735 | -221 | |
41-43 | Dávky a podpory, sociální péče | -1571 | -1571 | 0 | |
36 | Bydlení a komunální služby | -10047 | -10047 | 0 | |
37 | Ochrana životního prostředí | -13750 | -13750 | 0 | |
39 | Meziobecní spolupráce | -617 | -617 | 0 | |
53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | -7167 | -7167 | 0 | |
55 | Požární ochrana | -2329 | -2329 | 0 | |
61 | Činnost místní správy | -47711 | -48161 | -450 | |
63 | Finanční operace | -6 070 | -6 070 | 0 | |
PROVOZ celkem | -137 000 | -137 671 | -671 | ||
REKAPITULACE investičních výdajů | |||||
22 | Pozemní komunikace vč.projektů | -31 498 | -24 457 | 7041 | |
23 | Vodní hospodářství | -9 741 | -10 491 | -750 | |
31-32 | Vzdělávání | -21 461 | -22 761 | -1300 | |
33-34 | Kultura | -24 470 | -24 470 | 0 | |
36-37 | Bydlení a komunální služby | -9 348 | -12 348 | -3000 | |
53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 0 | -400 | -400 | |
55 | Požární ochrana | -864 | -864 | 0 | |
61 | Regionální a místní správa | -4 472 | -5 375 | -903 | |
INVESTICE cel. | -101 854 | -101 166 | 688 | ||
Rekapitulace příjmů a výdajů | |||||
Příjmy běžného roku | 204 557 | 204 540 | -17 | ||
Zdroje z min.roku | 36 297 | 36 297 | 0 | ||
Převod do FRR | 2 000 | 2 000 | 0 | ||
Výdaje provozní a invest.běž.r. | -238 854 | -238 837 | 17 | ||
Rozdíl | 0 | 0 | 0 |
Schválený upravený rozpočet 2015 (šestá úprava)
- Podrobnosti
- Napsal Administrátor
- Kategorie: Rozpočty města Lysá nad Labem
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.