údaje v tis.Kč | 4.rozpočtové opatření | 5.rozpočtové opatření | rozdíl | |
Třída | 2015 | 2015 | 5.RO-4.RO | |
1 | Daňové příjmy | 108325 | 108325 | 0 |
2 | Nedaňové příjmy | 17406 | 17497 | 91 |
3 | Kapitálové příjmy | 2925 | 2925 | 0 |
4 | Přijaté dotace + financování | 73113 | 75810 | 2697 |
CELKEM | 201769 | 204557 | 2788 | |
Oddíl | REKAPITULACE provozních výdajů | |||
10 | Zemědělství a lesní hospodářství | -588 | -626 | -38 |
22 | Pozemní komunikace | -14223 | -14223 | 0 |
23 | Vodní hospodářství | -1950 | -2450 | -500 |
31-32 | Vzdělávání | -16925 | -16925 | 0 |
33-34 | Kultura | -13457 | -13514 | -57 |
41-43 | Dávky a podpory, sociální péče | -1571 | -1571 | 0 |
36 | Bydlení a komunální služby | -9803 | -10047 | -244 |
37 | Ochrana životního prostředí | -13750 | -13750 | 0 |
39 | Meziobecní spolupráce | -617 | -617 | 0 |
53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | -7167 | -7167 | 0 |
55 | Požární ochrana | -2250 | -2329 | -79 |
61 | Činnost místní správy | -45341 | -47711 | -2370 |
63 | Finanční operace | -6 070 | -6 070 | 0 |
PROVOZ celkem | -133 712 | -137 000 | -3288 | |
REKAPITULACE investičních výdajů | ||||
22 | Pozemní komunikace vč.projektů | -31 868 | -31 498 | 370 |
23 | Vodní hospodářství | -10 631 | -9 741 | 890 |
31-32 | Vzdělávání | -21 091 | -21 461 | -370 |
33-34 | Kultura | -24 470 | -24 470 | 0 |
36-37 | Bydlení a komunální služby | -8 958 | -9 348 | -390 |
53 | Požární ochrana | -864 | -864 | 0 |
61 | Regionální a místní správa | -4 472 | -4 472 | 0 |
INVESTICE cel. | -102 354 | -101 854 | 500 | |
Rekapitulace příjmů a výdajů | ||||
Příjmy běžného roku | 201 769 | 204 557 | 2788 | |
Zdroje z min.roku | 36 297 | 36 297 | 0 | |
Převod do FRR | 2 000 | 2 000 | 0 | |
Výdaje provozní a invest.běž.r. | -236 066 | -238 854 | -2788 | |
Rozdíl | 0 | 0 | 0 |
Schválený upravený rozpočet 2015 (pátá úprava)
- Podrobnosti
- Napsal Administrátor
- Kategorie: Rozpočty města Lysá nad Labem
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.