údaje v tis.Kč | Rozpočet 2016 | |
Třída | v tis.Kč | |
1 | Daňové příjmy | 119635 |
2 | Nedaňové příjmy | 16927 |
3 | Kapitálové příjmy | 5000 |
4 | Přijaté dotace + financování | 39328 |
CELKEM | 180890 | |
Oddíl | REKAPITULACE provozních výdajů | |
10 | Zemědělství a lesní hospodářství | -641 |
22 | Pozemní komunikace | -13740 |
23 | Vodní hospodářství | -1439 |
31-32 | Vzdělávání | -17653 |
33-34 | Kultura | -11726 |
41-43 | Dávky a podpory, sociální péče | -1840 |
36 | Bydlení a komunální služby | -7008 |
37 | Ochrana životního prostředí | -14440 |
53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | -7369 |
55 | Požární ochrana | -2337 |
61 | Činnost místní správy | -45827 |
63 | Finanční operace | -5 770 |
PROVOZ celkem | -129 790 | |
REKAPITULACE investičních výdajů | ||
22 | Pozemní komunikace vč.projektů | -1 000 |
23 | Vodní hospodářství | -13 900 |
31-32 | Vzdělávání | -7 830 |
33-34 | Kultura | -200 |
36-37 | Bydlení a komunální služby | -20 357 |
61 | Regionální a místní správa | -266 |
INVESTICE cel. | -43 553 | |
Rekapitulace příjmů a výdajů | ||
Příjmy běžného roku | 180 890 | |
Zdroje z min.roku | 7 000 | |
Převod do FRR | -14 547 | |
Výdaje provozní a invest.běž.r. | -173 343 | |
Rozdíl | 0 |
Schválený rozpočet 2016
- Podrobnosti
- Napsal Administrátor
- Kategorie: Rozpočty města Lysá nad Labem
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.