Rozpočet Města Lysá nad Labem na rok 2015 |
||
Třída | Text | údaje v tis.Kč |
1 | Daňové příjmy | 108325 |
2 | Nedaňové příjmy | 16665 |
3 | Kapitálové příjmy | 2400 |
4 | Přijaté dotace + financování | 49744 |
CELKEM | 177134 | |
Oddíl | REKAPITULACE provozních výdajů | |
10 | Zemědělství a lesní hospodářství | -580 |
22 | Pozemní komunikace | -13700 |
23 | Vodní hospodářství | -2100 |
31-32 | Vzdělávání | -17111 |
33-34 | Kultura | -10810 |
41-43 | Dávky a podpory, sociální péče | -1860 |
36 | Bydlení a komunální služby | -9223 |
37 | Ochrana životního prostředí | -13730 |
53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | -7167 |
55 | Požární ochrana | -2060 |
61 | Činnost místní správy | -43681 |
63 | Finanční operace | -6 070 |
PROVOZ celkem | -128 092 | |
REKAPITULACE investičních výdajů | ||
22 | Pozemní komunikace vč.projektů | -12 900 |
23 | Vodní hospodářství | -5 000 |
31-32 | Vzdělávání | -9 810 |
33-34 | Kultura | -15 810 |
36-37 | Bydlení a komunální služby | -6 050 |
61 | Regionální a místní správa | -4 472 |
INVESTICE cel. | -54 042 | |
Rekapitulace příjmů a výdajů | ||
Příjmy běžného roku | 177 134 | |
Zdroje z min.roku | 5 000 | |
Výdaje provozní a invest.běž.r. | -182 134 | |
Rozdíl | 0 |
Schválený rozpočet 2015
- Podrobnosti
- Napsal Čech Jan
- Kategorie: Rozpočty města Lysá nad Labem
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.